
Nasz jednoosiowy rozrzutnik w tereny górskie o wysokości prześwitu adaptera od 810 do 1085 mm oferuje duży wybór wyposażenia dodatkowego dla większego komfortu. Dzięki masie całkowitej od 5500 do 8000 kg i oponom chroniącym glebę jest on wyposażony do każdego zastosowania.
Szeroka oś umożliwia ustawienie ramy blisko podłoża. W rezultacie tego pozostaje on na torze nawet na najbardziej stromych zboczach. Wiele opcji wyposażenia sprawia, że nawet najmniejszy rozrzutnik górski staje się profesjonalnym urządzeniem.
Podwozia jednoosiowe i tandemowe o wysokości platfor- my od 810 do 1250 mm i masie całkowitej od 5500 do 12 000 kg. Nasze rozrzutniki obornika są dostępne z różnymi konstrukcjami adapterów rozrzutników. Należą do nich rozr- zutnik drobno rozrzucający z 4 pionowymi lub 2 poziomy- mi wałkami rozrzucającymi oraz rozrzutnik uniwersalny z 2 poziomymi wałkami frezującymi i rozrzutnikiem tarczowym. Wszystkie wersje wyposażone są w kratkę ochronną i syste- mem ścian bocznych Hb w standardzie.
| Rozrzutniki górskie | Uniwersalne rozrzutniki obornika | Rozrzutniki do winnic i sadów | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | E 5536 B | E 6540 B | E 8045 B | E 5536 | E 6540 | E 8045 | E 9040 | E 9545 | E 11550 | TA 12050 | E 6036 W | E 6540 W | |
| Dop. masa całkowita | 5.500 kg | 6.500 kg | 8.000 kg | 5.500 kg | 6.500 kg | 8.000 kg | 9.000 kg | 9.500 kg | 11.500 kg | 12.000 kg | 6.000 kg | 6.500 kg | |
| Masa własna | 1.600 kg | 1.800 kg | 2.000 kg | 1.600 kg | 1.800 kg | 2.000 kg | 2.300 kg | 2.500 kg | 3.500 kg | 3.800 kg | 1.900 kg | 2.000 kg | |
| Długość całkowita | 5.470 mm | 5.870 mm | 6.370 mm | 5.470 mm | 5.870 mm | 6.370 mm | 5.870 mm | 6.370 mm | 7.170 mm | 7.170 mm | 5.500 mm | 5.900 mm | |
| Szerokość całkowita | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.770 mm | 1.990 mm | 1.990 mm | 2.070 mm | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.250 mm | 2.250 mm | 1.720 mm | 1.720 mm | |
| Wysokość platformy | 1.250 mm | 1.350 mm | 1.440 mm | 1.490 mm | 1.610 mm | 1.700 mm | 1.680 mm | 2.000 mm | 2.180 mm | 2.100 mm | 1.400 mm | 1.400 mm | |
| Wymiary platformy | 3.560 x 1.630 mm | 3.960 x 1.630 mm | 4.460 x 1.630 mm | 3.560 x 1.630 mm | 3.960 x 1.630 mm | 4.460 x 1.630 mm | 3.960 x 1.830 mm | 4.460 x 1.830 mm | 4.960 x 1.830 mm | 4.960 x 1.830 mm | 3.560 x 1.430 mm | 3.960 x 1.430 mm | |
| Wysokość skrzyni | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 400 mm | 400 mm | |
| Pojemność ładunkowa | 2,3 m³ | 3,2 m³ | 3,6 m³ | 2,3 m³ | 3,2 m³ | 3,6 m³ | 3,6 m³ | 6,5 m³ | 7,3 m³ | 7,3 m³ | 2 m³ | 2,3 m³ | |
| Serie rozrzutników | F4V | F4V | F4V | F4V | F4V | F4V | F4V | F4V | F4V | F4V | D2-2 | D2-2 | |
| Rozrzutnik opcjonalny | – | – | – | – | – | – | F4V Profi, CL2 2 | F4V Profi, CL2 2, CS2 2 | F4V Profi, CL2 2, CS2 2 | F4V Profi, CL2 2, CS2 2 | F2H | F2H | |
| Wysokość prześwitu seria | 810 mm | 1.085 mm | 1.085 mm | 810 mm | 1.085 mm | 1.085 mm | 1.085 mm | 1.085 mm | 1.085 mm | 1.085 mm | 920 mm | 920 mm | |
| Zapotrzebowanie na moc | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 51 kW | 51 kW | 37 kW | 37 kW | |
| Ogumienie seryjne | 15.0/55 – 17 (10) AW | 15.0/55 – 17 (10) AW | 500/50 – 17 (14) AW ET-35 | 15.0/55 – 17 (10) AW | 15.0/55 – 17 (10) AW | 500/50 – 17 (14) AW | 500/50 – 17 (14) AW | 500/50 – 17 (14) AW | 550/45 – 22,5 (16) AW | 500/50 – 17 (14) AW | 340/55 – 16 (14) AW | 340/55 – 16 (14) AW | |
Inwestuj w nowoczesność bez zamrażania kapitału dzięki elastycznemu finansowaniu
dopasowanemu do rytmu Twojego gospodarstwa

Sprawdź








