
Standardowe wyposażenie, takie jak hydrauliczna podpora tylnej osi lub wytrzymała obrotnica z łożem kulowym samochodów ciężarowych, zapewniają maksymalny komfort i stabilność.
| Dwu- i trzyosiowe trójstronnego wywrotu | Dwuosiowa dwustronnego wywrotu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Z 8045 XXL (dla DE) | Z 11045 XXL | Z 13045 XXL | Z 15045 XXL AKTION | Z 15051/2 XXL | Z 18051 AKTION | Z 18051/2 XXL | Z 18051/2 XXL PREMIUM AIR+ | DD 24073/2 XXL | ZZ 18050 | ZZ 18060 |
| Masa całkowita | 8.000 kg | 11.000 kg | 13.000 kg | 15.000 kg | 15.000 kg | 18.000 kg | 18.000 kg | 18.000 kg | 24.000 kg | 18.000 kg | 18.000 kg |
| Masa własna | 2.640 kg | 3.160 kg | 3.600 kg | 3.800 kg | 3.860 kg | 4.400 kg | 4.500 kg | 4.500 kg | 7.200 kg | 4.500 kg | 5.500 kg |
| Wysokość platformy z oponami standardowymi, bez obciążenia | 1.270 mm | 1.270 mm | 1.380 mm | 1.380 mm | 1.380 mm | 1.370 mm | 1.370 mm | 1.370 mm | 1.420 mm | 1.370 mm | 1.370 mm |
| Długość całkowita | 6.550 mm | 6.550 mm | 6.550 mm | 6.550 mm | 7.080 mm | 7.200 mm | 7.200 mm | 7.200 mm | 9.410 mm | 7.050 mm | 8.100 mm |
| Szerokość całkowita | 2.420 mm | 2.470 mm | 2.470 mm | 2.470 mm | 2.470 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm |
| Wymiar platformy wewnątrz | 4.480 x 2.250 mm | 4.480 x 2.250 mm | 4.480 x 2.250 mm | 4.480 x 2.250 mm | 5.080 x 2.250 mm | 5.080 x 2.410 mm | 5.080 x 2.410 mm | 5.080 x 2.410 mm | 7.230 x 2.410 mm | 4.965 x 2.380 mm | 5.930 x 2.380 mm |
| Wysokość burt bocznych | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm ze wzmocnieniem | 800 mm ze wzmocnieniem | 800 mm ze wzmocnieniem | 600 mm ze wzmocnieniem | 600 mm ze wzmocnieniem |
| Wysokość nadstawki 1-a szt. | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 900 mm |
| Pojemność ładunkowa | 10 m³ | 12,1 m³ | 12,1 m³ | 14,1 m³ | 13,6 m³ | 19,6 m³ | 19,6 m³ | 19,6 m³ | 27,9 m³ | 16,5 m³ | 20 m³ |
| Oś kwadratowa | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Rozstaw kół | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Liczba siłowników chromowanych na twardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Średnica siłownika | 75/90/105 mm | 75/90/105 mm | 75/90/105/120 mm | 75/90/105/120 mm | 75/90/105 mm | 90/105/120 mm | 75/90/105 mm | 75/90/105 mm | 75/90/105/120/140 mm | 75/90/105 mm | 75/90/105 mm |
| Wysokość podnoszenia | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.800 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 3.200 mm | 1.600 mm | 1.400 mm |
| Kąt wywrotu boczny | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Kąt wywrotu tylny | 45° | 45° | 46° | 46° | 48° | 49° | 48° | 48° | 48° | – | – |
| Zapotrzebowanie na olej | 12,6 l | 12,6 l | 15 l | 15 l | 27 l | 17 l | 23 l | 23 l | 65 l | 15 l | 20 l |
| Ogumienie standardowe | 12.5/80 – 18 (12) | 12.5/80 – 18 (12) | 385/65 R 22,5 bieżnikowane | 385/65 R 22,5 bieżnikowane | 385/65 R 22,5 bieżnikowane | 385/65 R 22,5 bieżnikowane | 385/65 R 22,5 nowe | 385/65 R 22,5 nowe | 385/65 R 22,5 bieżnikowane | 385/65 R 22,5 bieżnikowane | 385/65 R 22,5 bieżnikowane |
Inwestuj w nowoczesność bez zamrażania kapitału dzięki elastycznemu finansowaniu
dopasowanemu do rytmu Twojego gospodarstwa

Sprawdź








