
Nasze przyczepy tandemowe oferują doskonałe właściwości jezdne, niską wysokość całkowitą oraz resoro- wanie dla każdej osi i przystosowanie do dużych obciążeń.
| Przyczepy jednoosiowe | Przyczepy tandemowe niskopodwoziowe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | E 3524 | E 4530 EURO-LINE | E 6030 EURO-LINE | E 6035 EURO-LINE | E 6535 EURO-LINE (tylko dla Austrii) | E 6040 | E 8041 | TA 11045 niskopodwoziowa | TA 13045 niskopodwoziowa | TA 20051 XXL niskopodwoziowa |
| Masa całkowita | 3.500 kg | 4.500 kg | 6.000 kg | 6.000 kg | 6.500 kg | 6.000 kg | 8.000 kg | 11.000 kg | 13.000 kg | 20.000 kg |
| Masa własna | 850 kg | 1.150 kg | 1.190 kg | 1.220 kg | 1.220 kg | 1.950 kg | 1.980 kg | 2.600 kg | 3.000 kg | 4.500 kg |
| Nacisk na zaczep | 650 kg | 900 kg | 900 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.100 kg | 1.200 kg | 1.000 kg | 2.000 kg |
| Wysokość platformy z oponami standardowymi, bez obciążenia | 920 mm | 920 mm | 970 mm | 980 mm | 980 mm | 1.020 mm | 1.040 mm | 960 mm | 1.030 mm | 1.100 mm |
| Wymiar platformy wewnątrz | 2.330 x 1.430 mm | 2.930 x 1.830 mm | 2.930 x 1.830 mm | 3.430 x 1.830 mm | 3.430 x 1.830 mm | 4.070 x 2.080 mm | 4.070 x 2.080 mm | 4.480 x 2.410 mm | 4.480 x 2.410 mm | 5.080 x 2.410 mm |
| Wysokość burt bocznych | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
| Wysokość nadstawki 1 a szt. | – | – | – | – | – | 500 mm | 500 mm | – | – | – |
| Pojemność ładunkowa | 1,4 m³ | 2 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 3 m³ | 8,5 m³ | 8,5 m³ | 5,3 m³ | 5,3 m³ | 7,3 m³ |
| Oś kwadratowa | 60 mm | 65/70 mm | 65/70 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 80 mm | 120 mm |
| Rozstaw kół | 1.150 mm | 1.470 mm | 1.470 mm | 1.470 mm | 1.470 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 2.000 mm |
| Liczba siłowników chromowanych na twardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Średnica siłownika | 45/60/75/90 mm | 60/75/90 mm | 60/75/90 mm | 60/75/90 mm | 60/75/90 mm | 60/75/90 mm | 75/90/105 mm | 75/90/105/120 mm | 75/90/105/120 mm | 90/105/120/140/160 mm |
| Wysokość podnoszenia | 800 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.800 mm |
| Kąt wywrotu boczny | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Kąt wywrotu tylny | 45° | 46° | 46° | 46° | 46° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Zapotrzebowanie na olej | 3 l | 5 l | 5 l | 6 l | 6 l | 8,5 l | 10 l | 12,6 l | 12,6 l | 24 l |
| Ogumienie standardowe | 10.0/75 – 15,3 (10) | 10.0/75 – 15,3 (10) | 11.5/80 – 15,3 (10) | 11.5/80 – 15,3 (10) | 15.0/55 – 17 (10) | 15.0/55 – 17 (10) | 355/60 R 18 | 215/75 R 17,5 | 355/60 R 18 | 355/55 R 19,5 |
Inwestuj w nowoczesność bez zamrażania kapitału dzięki elastycznemu finansowaniu
dopasowanemu do rytmu Twojego gospodarstwa

Sprawdź








