
Transport ma szczególne znaczenie we współczesnym rolnictwie. Wyma- gania są jasno określone: prosta obsługa, duża pojemność załadunkowa oraz szybki i łatwy załadunek i rozładunek. Te właściwości zawsze charakteryzowały przyczepy BRANTNER. Ale przyczepa Power-Tube plus+ jest również idealna do wszystkich innych zastosowań.
Jeśli standardowe wyposażenie nie tylko spełnia wyma- gania, ale także przekracza oczekiwania, nasze przyczepy samowyładowcze BRANTNER są gotowe do wejścia na rynek. Nasze surowe wymagania produkcyjne zapewniają, że nasze wywrotki dotrzymują obietnicy „Made in Austria”.
| Model | E 8045 PT+ | E 11045 PT+ | TA 8045 PT+ | TA 11045 PT+ | TA 14045/2 PT+ | TA 18045/2 PT+ | TA 20053/2 PT+ | TA 23065/2 PT+ | TA 24073/2 PT+ | TA 24080/2 PT+ | TR 34080/2 PT+ | TA 22053/2 XPT+ | TA 22065/2 XPT+ | TA 20053 HALF-PIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dop. masa całkowita | 8.000 kg | 11.000 kg | 8.000 kg | 11.000 kg | 13.900 kg | 18.000 kg | 20.000 – 21.000 kg | 21.000 – 24.000 kg | 24.000 kg | 24.000 kg | 34.000 kg | 22.000 kg | 22.000 kg | 22.000 kg |
| Masa własna | 2.900 kg | 3.100 kg | 3.500 kg | 3.700 kg | 3.800 kg | 4.250 kg | 4.960 kg | 6.100 kg | 7.220 kg | 7.640 kg | 9.120 kg | 4.940 kg | 6.120 kg | 6.000 kg |
| Dopuszczalny nacisk | 1.000 kg | 1.500 kg | 1.000 kg | 1.450 kg | 1.500 kg | 2.000 kg | 2.000/3.000 kg | 3.000/4.000 kg | 4.000 kg | 4.000 kg | 4.000 kg | 4.000 kg | 4.000 kg | 4.000 kg |
| Wysokość platformy | 1.170 mm | 1.200 mm | 1.140 mm | 1.100 mm | 1.100 mm | 1.110 mm | 1.360 mm | 1.340 mm | 1.320 mm | 1.320 mm | 1.600 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.300 mm |
| Długość całkowita | 6.400 mm | 6.400 mm | 6.400 mm | 6.400 mm | 6.400 mm | 6.400 mm | 7.000 mm | 8.140 mm | 9.300 mm | 10.000 mm | 10.000 mm | 7.000 mm | 8.140 mm | 7.400 mm |
| Szerokość całkowita | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550/3.000 mm | 2.550/3.000 mm | bis 3.000 mm | bis 3.000 mm | 2.550/3.000 mm | 2.550/3.000 mm | 2.550/3.000 mm | 2.550 mm |
| Wymiary platformy | 4.550 x 2.230/2.280 mm | 4.550 x 2.230/2.280 mm | 4.550 x 2.230/2.280 mm | 4.550 x 2.230/2.280 mm | 4.550 x 2.230/2.280 mm | 4.550 x 2.230/2.280 mm | 5.300 x 2.230/2.280 mm | 6.500 x 2.180/2.280 mm | 7.300 x 2.180/2.280 mm | 8.000 x 2.180/2.280 mm | 8.000 x 2.180/2.280 mm | 5.300 x 2.230/2.280 mm | 6.500 x 2.230/2.280 mm | 5.300 x 2.250/2.300 mm |
| Wysokość platformy (burty) | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.200 mm |
| Grubość ścianek platformy | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Ładowność (objętość) | 15 m³ | 15 m³ | 15 m³ | 15 m³ | 15 m³ | 15 m³ | 18 m³ | 22 m³ | 24 m³ | 27 m³ | 27 m³ | 12 m³ | 15 m³ | 13 m³ |
| Wysokość sprzęgu | 900 mm | 800 – 900 mm | 860 mm | 500 – 710 mm | 500 – 710 mm | 600 – 710 mm | 700 – 1.050 mm | 400 – 1.000 mm | 370 – 470 mm | 370 – 470 mm | 580 – 720 mm | 400 – 1.000 mm | 400 – 1.000 mm | 400 – 800 mm |
| Osie kwadratowe | 70 mm | 90 mm | 70 mm | 70 mm | 90 mm | 120 mm | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Ilość siłowników | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Skok cylindra | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 2.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 1.800 mm | 2.000 mm | 4.700 mm |
| Kąt wywrotu do tyłu | >50° | >50° | >50° | >50° | >50° | >50° | >50° | >50° | >50° | >50° | >50° | >50° | >50° | >50° |
| Zapotrzebowanie na olej | 11 l | 15 l | 11 l | 15 l | 22 l | 22 l | 30 l | 37 l | 65 l | 65 l | 65 l | 30 l | 37 l | 37 l |
Inwestuj w nowoczesność bez zamrażania kapitału dzięki elastycznemu finansowaniu
dopasowanemu do rytmu Twojego gospodarstwa

Sprawdź








