
Duża liczba wariantów nadwozia i dodatkowe wyposażenie umożliwiają dostosowanie jednostki do każdego indywidual- nego klienta.
| Przyczepy jednoosiowe | Przyczepy tandemowe niskopodwoziowe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | E 3524 | E 4530 EURO-LINE | E 6030 EURO-LINE | E 6035 EURO-LINE | E 6535 EURO-LINE (tylko dla Austrii) | E 6040 | E 8041 | TA 11045 niskopodwoziowa | TA 13045 niskopodwoziowa | TA 20051 XXL niskopodwoziowa |
| Masa całkowita | 3.500 kg | 4.500 kg | 6.000 kg | 6.000 kg | 6.500 kg | 6.000 kg | 8.000 kg | 11.000 kg | 13.000 kg | 20.000 kg |
| Masa własna | 850 kg | 1.150 kg | 1.190 kg | 1.220 kg | 1.220 kg | 1.950 kg | 1.980 kg | 2.600 kg | 3.000 kg | 4.500 kg |
| Nacisk na zaczep | 650 kg | 900 kg | 900 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.100 kg | 1.200 kg | 1.000 kg | 2.000 kg |
| Wysokość platformy z oponami standardowymi | 920 mm | 920 mm | 970 mm | 980 mm | 980 mm | 1.020 mm | 1.040 mm | 960 mm | 1.030 mm | 1.100 mm |
| Wymiar platformy wewnątrz | 2.330 x 1.430 mm | 2.930 x 1.830 mm | 2.930 x 1.830 mm | 3.430 x 1.830 mm | 3.430 x 1.830 mm | 4.070 x 2.080 mm | 4.070 x 2.080 mm | 4.480 x 2.410 mm | 4.480 x 2.410 mm | 5.080 x 2.410 mm |
| Wysokość burt bocznych | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
Inwestuj w nowoczesność bez zamrażania kapitału dzięki elastycznemu finansowaniu
dopasowanemu do rytmu Twojego gospodarstwa

Sprawdź








